| Κωδικός | Τύπος | Μέγεθος | Εξώφυλλο | Γραμμάρια | No. | Θέμα | Σπιράλ |
| 276108 | Σπιράλ | A4 | Χαρτόνι GeoLine | 80 | 8012 | 2 | Μονό |
| 276115 | Σπιράλ | A4 | Χαρτόνι GeoLine | 80 | 8013 | 3 | Μονό |
| 276122 | Σπιράλ | A4 | Χαρτόνι GeoLine | 80 | 8014 | 4 | Μονό |
| 276139 | Σπιράλ | A4 | Χαρτόνι GeoLine | 80 | 8015 | 5 | Μονό |
| 276146 | Σπιράλ | 17X25 | Χαρτόνι GeoLine | 80 | 8002 | 2 | Μονό |
| 276153 | Σπιράλ | 17X25 | Χαρτόνι GeoLine | 80 | 8003 | 3 | Μονό |
| 276160 | Σπιράλ | 17X25 | Χαρτόνι GeoLine | 80 | 8004 | 4 | Μονό |
| 276177 | Σπιράλ | 17X25 | Χαρτόνι GeoLine | 80 | 8005 | 5 | Μονό |



Pritt Διορθωτικό Υγρό
Προσεγγίζοντας διαθεματικά το παραμύθι, τόμος 2: Η Σταχτοπούτα
Ηροδότου Ιστορίες Α΄ Γυμνασίου
Αναζητώντας τη Μαθηματλαντίδα
Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου
Το δικό μου αριθμητήριο
Μπλοκ Ζωγραφικής Κορίτσι No.5